Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 176,762 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.