Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.