Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 16,642 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.