Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Añasco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,584.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez |
Población | 12,225 habitantes | 29,261 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 50.30 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $452.54 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $1,385,056.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $12,413,005.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $3,166,051.07 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.