Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 37,142 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.