Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.