Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 97,924 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.