Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 176,762 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.