Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 37,142 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.