Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 12,225 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.