Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.