Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 21,581 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.