Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 12,225 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | |
Fondos federales | $831,777.02 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.