Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 41,058 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.