Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 9,301 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.