Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 208,116 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.