Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.