Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Vega Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
| Población | 43,480 habitantes | 39,951 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 13.80 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $641.21 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $3,380,354.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $17,217,340.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.