Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 395,326 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.