Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 89,080 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.