Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 89,080 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.