Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 45,369 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.