Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 6,276 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.