Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.