Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 45,631 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.