Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 45,631 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.