Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 23,274 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.