Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 23,274 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 |
| Superávit/Déficit | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 |
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.