Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 38,165 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.