Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,588.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 30,318 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 6,400 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $251.27 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $11,728,829.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,273,932.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,345,770.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $572,788.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.