Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 50,747 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.