Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 45,631 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.