Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 23,274 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.