Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.