Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 50,917 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.