Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 74,066 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.