Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 50,917 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.