Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 43,480 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.