Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 395,326 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 127,100 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.30 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 40.10 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $2,233.07 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $476,600,000.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $107,795,243.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.