Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 48,119 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.