Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 89,080 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.