Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 50,917 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.