Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 40,290 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.