Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 96,440 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.