Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 9,301 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.