Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 30,060 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.