Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 24,816 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.