Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de |
---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 24,816 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.