Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 96,440 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.