Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 96,440 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.